März 2025 €/kg | 1.4301 | 1.4541 | 1.4404 | 1.4571 |
---|---|---|---|---|
gewalzt | 2,36 | 2,60 | 3,88 | 3,88 |
blank | 2,65 | 2,91 | 4,36 | 4,36 |
Bleche | 2,08 | 2,28 | 3,47 | 3,54 |
Rohr (geschweißt) | 2,40 | 2,64 | 4,00 | 4,06 |
Rohr (nahtlos) | 3,17 | 3,17 | 5,02 | 5,03 |
Hohlstahl | 2,85 | 2,95 | 4,56 | 4,57 |
Dünnwandige Rohre | 2,73 | 2,95 | 4,53 | 4,58 |
Angaben ohne Gewähr
Bleiben Sie immer auf dem Laufenden und abonnieren Sie unseren Newsletter!
Lämmermeier Edelstahl GmbH
Baumetswiese 6
D-86732 Oettingen
Tel.: +49 (0) 9082 9600-0
E-Mail: info@glmetall.de