Legierungszuschläge
Aktuelle Legierungszuschläge
März 2023
€/kg
|
||||
1.4301 | 1.4541 | 1.4404 | 1.4571 | |
gewalzt | 3,59 | 4,00 | 6,43 | 6,50 |
blank | 4,03 | 4,49 | 7,23 | 7,31 |
Bleche | 2,88 | 3,23 | 5,46 | 5,56 |
Rohr (geschweißt) | 3,32 | 3,74 | 6,28 | 6,39 |
Rohr (nahtlos) | 5,75 | 5,75 | 7,89 | 7,90 |
HohlstahlWir liefern Hohlstahl aus Edelstahl für Metallbau, Anlagenbau, Apparate- und Behälterbau, sowie für Zerspanungstechnik und Rohrleitungsbau. Edelstahlhohlstahl warm- bzw. kaltgefertigt, wärmebehandelt nach EN10216-5 in HL ca. 2 – 7 mtr More | 5,14 | 5,24 | 7,10 | 7,11 |
Dünnwandige Rohre | 3,77 | 4,19 | 7,11 | 7,22 |
Angaben ohne Gewähr |
Kontaktieren Sie uns
Newsletter
Bleiben Sie immer auf dem Laufenden und abonnieren Sie unseren Newsletter!
Günter Lämmermeier OHG
Baumetswiese 6
D-86732 Oettingen