Legierungszuschläge
Aktuelle Legierungszuschläge
Januar 2021
€/kg
|
||||
1.4301 | 1.4541 | 1.4404 | 1.4571 | |
gewalzt | 1,75 | 1,96 | 2,49 | 2,47 |
blank | 1,97 | 2,20 | 2,79 | 2,78 |
Bleche | 1,60 | 1,76 | 2,28 | 2,32 |
Rohr (geschweißt) | 1,82 | 2,04 | 2,60 | 2,66 |
Rohr (nahtlos) | 2,34 | 2,36 | 3,06 | 3,06 |
HohlstahlWir liefern Hohlstahl aus Edelstahl für Metallbau, Anlagenbau, Apparate- und Behälterbau, sowie für Zerspanungstechnik und Rohrleitungsbau. Edelstahlhohlstahl warm- bzw. kaltgefertigt, wärmebehandelt nach EN10216-5 in HL ca. 2 – 7 mtr | 2,11 | 2,20 | 2,74 | 2,75 |
Dünnwandige Rohre | 2,07 | 2,28 | 2,95 | 3,00 |
Angaben ohne Gewähr |
Kontaktieren Sie uns
Newsletter
Bleiben Sie immer auf dem Laufenden und abonnieren Sie unseren Newsletter!

Günter Lämmermeier OHG
Baumetswiese 6
D-86732 Oettingen