Legierungszuschläge
Aktuelle Legierungszuschläge
August 2022
€/kg
|
||||
1.4301 | 1.4541 | 1.4404 | 1.4571 | |
gewalzt | 3,39 | 3,78 | 4,86 | 4,96 |
blank | 3,82 | 4,24 | 5,47 | 5,58 |
Bleche | 2,71 | 3,03 | 4,09 | 4,20 |
Rohr (geschweißt) | 3,12 | 3,50 | 4,70 | 4,83 |
Rohr (nahtlos) | 5,88 | 5,88 | 7,76 | 7,77 |
HohlstahlWir liefern Hohlstahl aus Edelstahl für Metallbau, Anlagenbau, Apparate- und Behälterbau, sowie für Zerspanungstechnik und Rohrleitungsbau. Edelstahlhohlstahl warm- bzw. kaltgefertigt, wärmebehandelt nach EN10216-5 in HL ca. 2 – 7 mtr | 5,27 | 5,37 | 6,98 | 6,99 |
Dünnwandige Rohre | 3,55 | 3,93 | 5,33 | 5,45 |
Angaben ohne Gewähr |
Kontaktieren Sie uns
Newsletter
Bleiben Sie immer auf dem Laufenden und abonnieren Sie unseren Newsletter!
Günter Lämmermeier OHG
Baumetswiese 6
D-86732 Oettingen